2871
Penduduk
918
Keluarga
1434
Laki - laki
1437
Perempuan
5
Dusun
13
Rukun Warga
56
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 583 | 20.31 | 279 | 47.86 | 304 | 52.14 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 830 | 28.91 | 1 | 0.12 | 829 | 99.88 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 389 | 13.55 | 202 | 51.93 | 187 | 48.07 |
4 | PENSIUNAN | 8 | 0.28 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 18 | 0.63 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 |
6 | PERDAGANGAN | 17 | 0.59 | 15 | 88.24 | 2 | 11.76 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 40 | 1.39 | 29 | 72.50 | 11 | 27.50 |
8 | KONSTRUKSI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | KARYAWAN SWASTA | 57 | 1.99 | 38 | 66.67 | 19 | 33.33 |
10 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0.28 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 |
12 | BURUH HARIAN LEPAS | 142 | 4.95 | 126 | 88.73 | 16 | 11.27 |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 104 | 3.62 | 91 | 87.50 | 13 | 12.50 |
14 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
15 | PENATA RIAS | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | GURU | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
17 | DOKTER | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | BIDAN | 2 | 0.07 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
19 | PERAWAT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | PELAUT | 3 | 0.10 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | SOPIR | 3 | 0.10 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | PEDAGANG | 245 | 8.53 | 232 | 94.69 | 13 | 5.31 |
23 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.38 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 |
24 | KEPALA DESA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
25 | WIRASWASTA | 403 | 14.04 | 381 | 94.54 | 22 | 5.46 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 719 | 25.04 | 360 | 50.07 | 359 | 49.93 |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,337 | 46.57 | 660 | 49.36 | 677 | 50.64 |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 441 | 15.36 | 236 | 53.51 | 205 | 46.49 |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 324 | 11.29 | 152 | 46.91 | 172 | 53.09 |
5 | DIPLOMA I / II | 10 | 0.35 | 3 | 30.00 | 7 | 70.00 |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0.38 | 6 | 54.55 | 5 | 45.45 |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 27 | 0.94 | 15 | 55.56 | 12 | 44.44 |
8 | STRATA II | 2 | 0.07 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk |
Jl Ciwaru - Luragung Ciwaru