No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KLIWON, Ketua | 195 | 538 | 264 | 274 | |
1 | RW 002 , Ketua | 188 | 532 | 258 | 265 | |
1 | RT 004 , Ketua | 57 | 352 | 78 | 82 | |
2 | RT 005 , Ketua | 70 | 370 | 96 | 93 | |
3 | RT 006 , Ketua | 60 | 356 | 82 | 88 | |
4 | RT 007 , Ketua | |||||
5 | RT 008 , Ketua | 1 | 276 | 2 | 2 | |
2 | RW 003 , Ketua | 7 | 280 | 6 | 9 | |
1 | RT - , Ketua | |||||
2 | RT 004 , Ketua | 4 | 277 | 3 | 4 | |
3 | RT 009 , Ketua | 3 | 277 | 3 | 5 | |
4 | RT 010 , Ketua | |||||
5 | RT 011 , Ketua | |||||
6 | RT 012 , Ketua | |||||
7 | RT 013 , Ketua | |||||
2 | Dusun MANIS, Ketua | 158 | 450 | 239 | 211 | |
1 | RW 001 , Ketua | 1 | 214 | 3 | 1 | |
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 005 , Ketua | |||||
6 | RT 014 , Ketua | 1 | 214 | 3 | 1 | |
7 | RT 032 , Ketua | |||||
8 | RT 033 , Ketua | |||||
9 | RT 034 , Ketua | |||||
10 | RT 035 , Ketua | |||||
2 | RW 004 , Ketua | 1 | 212 | 1 | 2 | |
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 015 , Ketua | 1 | 212 | 1 | 2 | |
3 | RW 005 , Ketua | 156 | 446 | 235 | 208 | |
1 | RT 013 , Ketua | 72 | 322 | 111 | 95 | |
2 | RT 014 , Ketua | 84 | 335 | 124 | 113 | |
3 | Dusun PAHING, Ketua | 197 | 585 | 285 | 300 | |
1 | RW 003 , Ketua | 2 | 303 | 3 | 6 | |
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 005 , Ketua | |||||
6 | RT 006 , Ketua | |||||
7 | RT 007 , Ketua | 1 | 301 | 1 | 2 | |
8 | RT 008 , Ketua | |||||
9 | RT 010 , Ketua | 1 | 302 | 2 | 4 | |
2 | RW 004 , Ketua | 193 | 580 | 280 | 293 | |
1 | RT 001 , Ketua | 1 | 301 | 1 | 2 | |
2 | RT 010 , Ketua | 46 | 367 | 67 | 72 | |
3 | RT 011 , Ketua | 78 | 416 | 116 | 121 | |
4 | RT 012 , Ketua | 68 | 396 | 96 | 98 | |
5 | RT 013 , Ketua | |||||
6 | RT 014 , Ketua | |||||
7 | RT 015 , Ketua | |||||
3 | RW 005 , Ketua | 1 | 301 | 1 | 1 | |
1 | RT 002 , Ketua | |||||
2 | RT 004 , Ketua | |||||
3 | RT 011 , Ketua | |||||
4 | RT 012 , Ketua | 1 | 301 | 1 | 1 | |
4 | RW 006 , Ketua | 1 | 301 | 1 | 0 | |
1 | RT 012 , Ketua | 1 | 301 | 1 | 0 | |
4 | Dusun PUHUN, Ketua | 228 | 661 | 333 | 328 | |
1 | RW 003 , Ketua | 225 | 655 | 327 | 325 | |
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 005 , Ketua | |||||
6 | RT 006 , Ketua | |||||
7 | RT 007 , Ketua | 76 | 423 | 95 | 114 | |
8 | RT 008 , Ketua | 61 | 421 | 93 | 94 | |
9 | RT 009 , Ketua | 88 | 467 | 139 | 117 | |
10 | RT 010 , Ketua | |||||
11 | RT 011 , Ketua | |||||
12 | RT 012 , Ketua | |||||
13 | RT 013 , Ketua | |||||
14 | RT 014 , Ketua | |||||
15 | RT 015 , Ketua | |||||
16 | RT 016 , Ketua | |||||
2 | RW 005 , Ketua | 1 | 331 | 3 | 1 | |
1 | RT 009 , Ketua | 1 | 331 | 3 | 1 | |
3 | RW 007 , Ketua | 2 | 331 | 3 | 2 | |
1 | RT 009 , Ketua | 2 | 331 | 3 | 2 | |
5 | Dusun WAGE, Ketua | 216 | 637 | 313 | 324 | |
1 | RW 001 , Ketua | 216 | 637 | 313 | 324 | |
1 | RT 001 , Ketua | 80 | 459 | 135 | 118 | |
2 | RT 002 , Ketua | 67 | 413 | 89 | 99 | |
3 | RT 003 , Ketua | 69 | 413 | 89 | 107 |
Jl Ciwaru - Luragung Ciwaru